
影像測量儀,投影式測量儀
影像測量儀,投影式測量儀,高精密投影測量儀是一款應用范圍廣泛的高精密測量儀器,我公司生產的高精密投影測量儀品質優良,物鏡成像清晰放大倍率。
 儀器型號  | 反像型 正像型  | GT-3015 GT-3015Z  | GT-3020 GT-3020Z  | ||
 
 
 
 工作臺  | 金屬臺面尺寸(mm)  | 340*152  | 450*280  | ||
玻璃臺面尺寸(mm)  | 196*96  | 270*170  | |||
X座標行程(mm)  | 150  | 200  | |||
Y座標行程(mm)  | 50  | 100  | |||
Z座標行程(調焦用)mm  | 90(調焦)  | 90(調焦)  | |||
儀器測量精度  | 4+L/200  | 3+L/200  | |||
X Y座標數顯解析度:0.001  | |||||
 投影屏  | 投影屏尺寸(mm):¢312,使用范圍>¢300(刻有米字線).  | ||||
投影旋轉范圍:0-360度  | |||||
旋轉角度數顯解析度:1’或者0.01度  | |||||
 物鏡  | 放大物鏡: 10X(可選) 20X(可選) 50X(可選) 100X(可選)  | ||||
物方線視場(mm) ¢30 ¢15 ¢6 ¢3  | |||||
物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3  | |||||
測量zui大高度(mm) 90 90 90 90  | |||||
數據處理系統  | GT-3000多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點,線,距離,角度檢測RS-232數據輸出  | ||||
儀器照明  | 透射與反射照明光源均為24V/150w鹵素燈  | ||||
儀器源  | 110V/220V(AC).50/60Hz,總功率400W  | ||||
冷卻方式  | 強制風冷(3軸流風扇)  | ||||
外形尺寸長*寬*高(mm)  | 770*810*1150  | 770*810*1130  | |||
儀器重量:單位kg  | 130  | 170  | |||
投影儀儀器特點:
儀器光學系統品質好,物鏡成像清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08% 座標測量誤差可達(3+L/200)um,L為被測長度(單位:mm):數據輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可以是全倒像。此投影儀Z軸升降采用導軌的傳送方法,提高了其機身的穩定性及耐久。投影儀成像測晰,放大倍率。