產品分類
Product Category
                            




線性快溫變試驗箱廠家特點是指:某段時間內工作的升溫度或降溫速度是有變化的,它取的是一個平均升溫值或降溫值;例如:在某段時間內,升溫度度有時候是2度每分鐘,有時候是3度每分鐘,有時候是4度每分鐘,但在這段時間內,它平均是以3度每分鐘升溫或降溫。而非線性是指平均下來是3度每分鐘,會有浮動。這個過程的溫度升降速率是不受儀表控制,速度的快慢主要取決于試驗箱本身的加熱系統與制冷系統的性能。
線性快溫變試驗箱廠家特點:
可支持RS485,LAN,4G等方式通訊,方便遠程監控及采集數據;
可實時顯示運行曲線圖,帶有USB,通訊接口下載曲線和歷史數據;
采用泰康壓縮機,控制系統自動調節,實現降溫,恒溫段節能;
可結合負載,發熱量定制,升降溫速率:3℃/min,5℃/min,10℃/min,15℃/min;
可設定循環次數和除霜次數自動(動)除霜每個產品,都可以根據客戶的需求來定做。
性能指標:
規格型號  | GT-T-S-225  | GT-T-S-408  | GT-T-S-800  | GT-T-S-1000  | 
內箱尺寸D*W*H(mm)  | 600*500*750  | 800*600*850  | 800*1000*1000  | 1000*1000*1000  | 
設備源  | 380V±10%, 50Hz  | |||
恒溫系統  | 平衡調溫控制系統(BTC)  | |||
循環方式  | 強制空氣循環  | |||
溫度范圍  | D:-70~150℃/Z:-40~150℃/G:-20~150℃  | |||
溫度波動度  | ±0.5°C  | |||
溫度均勻度  | ≤2°C  | |||
溫度偏差  | ±2.0°C  | |||
升降溫速率  | 5°C/Min~15°C/Min(變溫范圍:-40°C~+80°C)  | |||
負載  | 5Kg鋁錠  | 10Kg鋁錠  | 25Kg鋁錠  | 60Kg鋁錠  | 
內箱材料  | 不銹鋼SUS304  | |||
外殼材料  | 冷軋鋼板靜噴粉  | |||
隔熱材料  | 高密度聚氨脂發泡+玻璃棉  | |||
觀察窗  | 發熱體內嵌式玻璃  | |||
纜孔  | 內徑Φ50  | |||
加熱器  | 鎳鉻合金熱絲式加熱器  | |||
攪拌風扇  | 多翼式離心風扇  | |||
馬達  | 冷凝器型  | |||
溫度傳感器  | PT100Ω  | |||
腳輪  | 可鎖定的萬向腳輪  | |||
溫度控制器  | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,7英寸彩色液晶顯示觸摸屏  | |||
溫度設定方式  | 觸控式設定數字  | |||
溫度顯示方式  | LCD數字顯示  | |||
通訊接口  | RS485接口(附RS232轉換線),上位機操作軟件(中/英文)  | |||
制冷系統  | 機械二元復疊壓縮機組  | |||
制冷機  | “泰康"或“比澤爾"高效壓縮機組  | |||
制冷劑  | 環保冷媒R404A、R23  | |||
安全裝置  | 源用漏斷路器,獨立超溫保護器,鼓風馬達保護斷路器,控制回路過載短路保護保險絲,溫度保險絲,冷凝器缺水保護,壓縮機過載、過流、過熱保護熱繼器等  | |||

