產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles
                            




二次元影像測量儀報價產(chǎn)品簡介:
1.本機(jī)專為全自動量測市場量身定制,其具有的CNC編程、定位、重復(fù)測量、SPC報表統(tǒng)計(jì)、自動測量結(jié)果輸出等功能,能快速高效地解決不同產(chǎn)品的批量測量需要,適用于以二維及簡易三維測量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用在鍋爐、壓力容器、力、石油、化工、海洋石油、管道、船舶制造、汽車、機(jī)械制造、冶金、金屬加工業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)、鐵路交通、核能力、高校等行業(yè);
2.本機(jī)X、Y、Z三軸均為伺服驅(qū)動,由鼠標(biāo)、鍵盤或搖桿操縱,通過本司的DTVCNC全自動影像測量軟件,具有自動邊緣提取、自動理匹、自動對焦、測量合成、影像合成等人工智能技術(shù),同時,基于機(jī)器視覺與微米精確控制下的自動對焦功能,可以滿足清晰攝影下輔助測高需要(亦可加入精密測頭完成接觸式坐標(biāo)測高)。可在使用夾具或工件隨意放置的情況下,進(jìn)行批量測量、SPC結(jié)果分類、自動輸出測量結(jié)果等操作。

二次元影像測量儀特點(diǎn):
1、高精度花崗石底座、立柱,工作臺保證用于*的穩(wěn)定性及剛性。
2、精密無牙傳動、靈敏可靠、無背隙、并可快速移動。
3、兩層工作臺設(shè)計(jì)、精密級V型導(dǎo)軌,保證擁有*的機(jī)械精度。
4、光學(xué)鏡頭和高分辨率CCD,確保擁有清晰的測量畫面。
5、儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與腦連接后,采用專門測量軟件可對測量繪圖形進(jìn)行處理及輸出。

二次元影像測量儀技術(shù)參數(shù):
|              儀器型號  |                          CNF2515  |                          CNF3020  |                          CNF4030  |         ||||||
|              
  |                          工作臺尺寸(mm)  |                          400*300  |                          450*320  |                          550*450  |         |||||
|              玻璃臺尺寸(mm)  |                          300*200  |                          330*250  |                          430*330  |         ||||||
|              運(yùn)動行程X.Y(mm)  |                          250*150  |                          300*200  |                          400*300  |         ||||||
|              Z軸升降行程  |                          200(Focus)  |                          200(Focus)  |                          200(Focus)  |         ||||||
|              X、Y、Z軸數(shù)顯分辨率  |                          0.5um  |                          0.5um  |                          0.5um  |         ||||||
|              X、Y坐標(biāo)示值誤差  |                          ≤(1.5+L/200)L為被測長度,單位:mm)  |         ||||||||
|              儀器重量  |                          330  |                          450  |                          500  |         ||||||
|              外形尺寸  |                          550*650*950  |                          600*750*950  |                          700*900*950  |         ||||||
|              機(jī)  |                          三軸運(yùn)動速度  |                          200mm/s  |         |||||||
|              三軸定位精度  |                          0.001mm  |         ||||||||
|              
  |                          攝像機(jī)  |                          TEO彩色1/2″CCD攝像機(jī)  |         |||||||
|              變焦鏡頭  |                          變焦鏡頭帶同軸光變焦鏡頭(二選一)  |         ||||||||
|              變焦鏡頭倍率  |                          0.7-4.5X  |         ||||||||
|              視頻總倍率  |                          20-128X  |         ||||||||
|              物方視場  |                          11.1-1.7mm  |         ||||||||
|              源  |                          AC220V/AC110V  |         ||||||||
|              消耗功率  |                          100W  |         ||||||||
|              儀器配件  |                          1X鏡筒(標(biāo)配)  |                          0.5X鏡筒(選配)  |                          工作距離  |         ||||||
|              變焦鏡頭  |                          0.7-4.5X  |                          0.7-4.5X  |                          
  |         ||||||
|              添加鏡頭  |                          視頻放大  |                          物方視場  |                          視頻放大  |                          物方視場  |         |||||
|              0.5X 可選  |                          10X-64X  |                          22-3.4  |                          5X-32X  |                          44-6.8  |                          175  |         ||||
|              標(biāo)準(zhǔn)型  |                          20X-128X  |                          11.1-1.7X  |                          10X-64X  |                          22-3.4  |                          92  |         ||||
|              2X可選  |                          40X-256X  |                          5.5-0.9  |                          20X-128X  |                          11.1-1.7  |                          36  |         ||||
二次元影像測量儀報價的測量方法大致分為二種方式:①、輪廓測量,②、表面測量。